FOR  MITSUBISHI

ENGINE / REFERENCE DIAMETER WIDTH
4G13 71 1.5+1.5+4
4G13-N 71 1.2+1.5+2.8
4G13B 71 1.5+1.5+3
4G13N 71 1.2+1.5+3
4G12 74 1.5+1.5+4
4G15 75.5 1.5+1.5+3
4G15 75.5 1.5+1.5+4
4G15-S 75.5 1.2+1.5+2.8
4G15B 75.5 1.5+1.5+4
4G15N 75.5 1.2+1.5+3
4G37 80.6 1.5+1.5+4
4G37 80.6 1.5+1.5+4
4G62 80.6 2+2+4
4G62T 80.6 2+2+4
4G92 81 1.2+1.2+2.8
4G67 81.5 1.2+1.5+3
4G67 81.5 1.2+1.5+3
4G61 82.3 1.2+1.5+3
4G61 82.3 1.2+1.5+3
6G73 83.5 1.2+1.5+3
4G63 85 2+2+4
4G63 85 2+2+4
4G63B 85 1.5+1.5+4
4G63B-T 85 1.5+1.5+4
4G63K 85 1.2+1.5+3
4G63K 85 1.2+1.5+3
4G63N 85 1.2+1.5+2.8
4G64 86.5 1.5+1.5+4
4G64B 86.5 1.5+1.5+4
4G64K 86.5 1.2+1.5+3
4G64K 86.5 3+1.5+1.2
4G64N 86.5 1.2+1.5+2.8
4G54 91.1 2+2+4
6G72 91.1 1.2+1.5+3
6G72 91.1 1.5+1.5+4
6G74 93 1.5+1.5+3
4D30 100 3+2+5
4D32 104 3+2+4
6D22 130 3.306+3+4
EUROPE JAPAN
 
KOREA
 
OTHERS